துணி: 5%
துணி, சேலை, மீட்டர் கணக்கில் விற்கும் துணிக்கு எந்த விலையிலும் 5%.
சேலை, குர்தி, டவல் போன்ற ஒரு பொருளைத் தட்டச்சு செய்து அதன் HSN தலைப்பையும் GST விகிதத்தையும் பாருங்கள். துணி, ஆடைகள், ஜவுளிப் பொருட்களுக்கு, 22 செப்டம்பர் 2025 முதலான விகிதங்களுடன்.
| பொருள் | HSN | GST |
|---|---|---|
| பட்டுச் சேலை, பட்டுத் துணிsilk saree pattu kanchipuram banarasi | 5007 | 5% |
| பருத்திச் சேலை, பருத்தித் துணிcotton saree handloom shirting கைத்தறி | 5208 – 5212 | 5% |
| பாலியஸ்டர் / செயற்கைச் சேலை, துணிpolyester synthetic georgette chiffon crepe nylon satin ஜார்ஜெட் சிஃபான் | 5407 | 5% |
| ரேயான் / விஸ்கோஸ் துணிrayon viscose | 5408, 5516 | 5% |
| பாலி-விஸ்கோஸ் சூட்டிங், ஷர்ட்டிங்pv terry suiting shirting | 5512 – 5516 | 5% |
| லினன் துணிlinen | 5309 | 5% |
| கம்பளித் துணி, சூட்டிங்wool woollen | 5111 – 5113 | 5% |
| டெனிம் துணிdenim jeans cloth | 5209, 5211 | 5% |
| பின்னல் துணி, ஹோசியரி துணிknitted fabric hosiery jersey lycra | 6001 – 6006 | 5% |
| வேட்டி, லுங்கி (தைக்காதது)dhoti veshti lungi | பொதுவாகப் பருத்தித் துணியாக, 5208 – 5212 | 5% |
| டி-ஷர்ட், பனியன் (பின்னல்)t-shirt tshirt vest banian | 6109 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| ஆண்கள் ஷர்ட் (நெய்தது)men shirt formal casual | 6205 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| ஆண்கள் ஷர்ட் (பின்னல்)men knitted shirt polo | 6105 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| ஆண்கள் பேண்ட், ஜீன்ஸ், சூட் (நெய்தது)men trousers pant jeans suit blazer | 6203 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| பெண்கள் குர்தி, டிரெஸ், சல்வார், ஸ்கர்ட், பேண்ட் (நெய்தது)women kurti dress salwar churidar skirt gown palazzo சுடிதார் | 6204 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| பெண்கள் ப்ளவுஸ், ஷர்ட், டாப் (நெய்தது)women blouse shirt top ரவிக்கை | 6206 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| லெக்கின்ஸ், பெண்கள் பின்னல் டிரெஸ், சூட்leggings jeggings knitted dress kurti | 6104 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| ஸ்வெட்டர், ஸ்வெட்ஷர்ட், ஜெர்சிsweater sweatshirt jersey hoodie cardigan | 6110 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| டிராக் சூட், நீச்சல் உடைtrack suit tracks swimwear | 6112 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| ஆண்கள் உள்ளாடை (பின்னல்)men innerwear brief trunk | 6107 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| பெண்கள் உள்ளாடை, இரவு உடை (பின்னல்)women innerwear nightwear panty slip nightie நைட்டி | 6108 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| சாக்ஸ், ஸ்டாக்கிங்ஸ்socks stockings hosiery | 6115 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| கைக்குழந்தை ஆடைகள்baby babies infant garments | 6111 (பின்னல்), 6209 (நெய்தது) | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| இரவு உடை, பைஜாமா (நெய்தது)nightwear pyjama night suit | 6207 (ஆண்கள்), 6208 (பெண்கள்) | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| சால்வை, ஸ்டோல், துப்பட்டா, ஸ்கார்ஃப்shawl stole dupatta scarf muffler | 6214 (நெய்தது), 6117 (பின்னல்) | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| கைக்குட்டைhandkerchief kerchief | 6213 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| பெட்ஷீட், தலையணை உறை, டவல், மேசைத் துணிbedsheet pillow cover towel table linen துண்டு | 6302 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| திரைச்சீலைகள்curtains drapes | 6303 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| போர்வைகள்blankets | 6301 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
| பெட்ஸ்ப்ரெட், குஷன் உறை, பிற ஃபர்னிஷிங்bedspread cushion cover furnishing | 6304 | ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18% |
எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வேறு சொல்லை, அல்லது மெட்டீரியலை (பருத்தி, பட்டு, பாலியஸ்டர்) முயன்று பாருங்கள்.
வழிகாட்டியாக HSN தலைப்புகள். ஒவ்வொரு பொருளின் முழுக் குறியீட்டையும் உங்கள் ஆடிட்டரிடமோ சப்ளையர் இன்வாய்ஸிலோ சரிபாருங்கள். 22 செப்டம்பர் 2025 முதலான விகிதங்கள்.
துணி, சேலை, மீட்டர் கணக்கில் விற்கும் துணிக்கு எந்த விலையிலும் 5%.
அத்தியாயம் 61, 62, 63-க்கு ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18%, தள்ளுபடிக்குப் பிறகு GST இல்லாத விலையில்.
₹5 கோடி விற்றுமுதல் வரை வணிகங்களுக்கான பில்லில் 4 இலக்கங்கள்; ₹5 கோடிக்கு மேல் ஒவ்வொரு பில்லிலும் 6 இலக்கங்கள்.
தலைப்பு, மெட்டீரியலையும் பீஸ் எப்படிச் செய்யப்பட்டது என்பதையும் பொறுத்தது. ஒவ்வொரு பொருளையும் ஆடிட்டரிடம் உறுதிசெய்யுங்கள்.
Tizo POS-இல் ஒரு பொருள் அல்லது பிரிவுக்கு HSN குறியீட்டை ஒருமுறை அமைத்தால் ஒவ்வொரு பில்லிலும் அச்சாகும். ஆடிட்டருக்கான GST சுருக்கம் HSN வாரியாக வரும். மேலும் படியுங்கள்: சேலை, துணி, ஆடைகளுக்கான GST, அல்லது துணிகளுக்கான GST கால்குலேட்டரை முயன்று பாருங்கள்.
சேலைகள் பொதுவாக மெட்டீரியல்படி நெய்த துணியாகக் கருதப்படும்: பட்டுக்கு 5007, பருத்திக்கு 5208 – 5212, பாலியஸ்டருக்கு 5407. எந்த விலையிலும் 5%.
நெய்த குர்திகள் 6204, பின்னல் குர்திகள் 6104. ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18%.
6109 (பின்னல் டி-ஷர்ட், பனியன்): ஒரு பீஸ் ₹2,500 வரை 5%, மேல் 18%.
இலவச சோதனையைத் தொடங்குங்கள், அல்லது இலவச டெமோ பதிவு செய்யுங்கள், உங்கள் கடைக்கே வந்து காட்டுகிறோம்.